The QC12K 16×3200 Hydraulic Swing Beam Cutting Machine With E21S features a fully EU streamlined design, a stress relief process for welding robots and equipment for single and annealing treatments.
品牌:安徽西元机械 产地:中国
运输时间:30 天 可用性:30 套/月
The QC12K 16×3200 hydraulic gate shearing machine with E21S is a robust and efficient shearing machine designed for various industrial applications. It features a full EU streamline design, which enhances its overall aesthetics and functionality. The machine is specifically suitable for the stress relief process of welding robots and single annealing treatment equipment.
该剪板机的主要优势之一是其集成液压系统,可提高可靠性并更易于维护。液压系统采用德国博世力士乐,液压技术领域知名品牌,值得信赖。这确保了高质量的性能和耐用性。
剪切能力(mm) | 冲程数 (min-1) | 背规 (mm) | 剪切角(°) | 喉深 (mm) | 电机功率(KW) | 净重/公斤) | 尺寸(长x宽x高)(毫米) |
4×2000 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 4 | 3200 | 2750x1500x1600 |
4×2500 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 5.5 | 4000 | 3300x1500x1700 |
4×3200 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 5.5 | 6000 | 4000x1600x1900 |
4×4000 | 16-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 7600 | 4800x1650x2000 |
6×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 5800 | 3200x1650x2000 |
6×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 7000 | 3900x1650x2000 |
6×4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 7.5 | 9000 | 4750x1800x2200 |
6×5000 | 8-20 | 20-900 | 0.5-1.5 | 100 | 7.5 | 13000 | 5730x2250x2210 |
6×6000 | 8-20 | 20-900 | 0.5-1.5 | 100 | 11 | 16000 | 6730x2250x2300 |
6×9000 | 4-6 | 20-900 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 38000 | 9800x2700x2660 |
8×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 6000 | 3200x1700x2280 |
8×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 8300 | 3900x1750x2280 |
8×4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 11 | 9500 | 4750x1800x2200 |
10×2500 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 8500 | 3200x1800x2200 |
10×3200 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 9500 | 3900x1850x2200 |
10×4000 | 10-25 | 20-600 | 0.5-2.0 | 100 | 15 | 11000 | 4800x1900x2280 |
12×2500 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 10500 | 3710x2200x2200 |
12×3200 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 12000 | 3900x2200x2200 |
12×4000 | 6-20 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 18.5 | 15800 | 4850x2280x2450 |
16×2500 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 12500 | 3400x2280x2280 |
16×3200 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 14500 | 4150x2280x2280 |
16×4000 | 5-15 | 20-900 | 0.5-2.5 | 250 | 22 | 17800 | 4850x2280x2450 |
20×2500 | 5-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 30 | 13000 | 3200x2855x2200 |
20×3200 | 5-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 30 | 16100 | 3900x2855x2300 |
20×4000 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.0 | 250 | 37 | 23000 | 4760x2855x2420 |
25×2500 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 37 | 22700 | 3200x2900x2500 |
25×3200 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 37 | 27200 | 3900x2900x2700 |
25×4000 | 4-15 | 20-900 | 0.5-3.5 | 250 | 45 | 31500 | 4700x2900x2900 |
30×2500 | 4-10 | 20-1000 | 1.0-3.5 | 250 | 30 | 22700 | 3400x2900x2700 |
30×3200 | 3-10 | 20-1000 | 1.0-3.5 | 250 | 37 | 27200 | 4200x2900x3200 |
马鞍山西元机械科技有限公司位于安徽省马鞍山市。我们专注于金属加工机床的研发、生产和销售,包括折弯、切割、剪切、开槽和冲孔。我们期待以我们优良的品质、服务和价格与终端用户和经销商合作。我们的品牌名为西元,我们也欢迎OEM,ODM订单。让我们成为您的业务支持,您的机器交付操作和安装不会有任何问题。我们保证提供全面的帮助和指导。
马鞍山西元机械科技有限公司是一家以机床制造、折弯模具、机械切削生产为一体的生产基地。
公司位于安徽省东南门户,紧邻南京禄口机场,处于发达的长三角地区,交通发达,交通快捷。
您可以通过页面上的表格与我们取得联系或 接触 信息(电话:+ 86 18298207106 邮箱:[email protected])。我们会在看到您的留言后立即回复您的问题。
当您需要修改订单时,请与我们的销售人员沟通确认您的最新需求,并根据您的需求制定新的合同。我们将根据您的需要生产产品。
当您需要修改订单时,请与我们的销售人员沟通确认您的最新需求,并根据您的需求制定新的合同。我们将根据您的需要生产产品。
公司位于安徽省东南门户,紧邻南京禄口机场,地处发达的长三角地区,交通发达,交通快捷。由于产品的特殊性,我们一般选择海运。如果您有特殊需求,可以与我们沟通。
请求报价